19 x 3000 mm

EN AW-6082 19 x 3000 mm

Kod materiału:
1297126
Dimension
19 mm
Długość
3000 - mm
Stan utwardzenia
T6
Metoda produkcji
Ciągnione
Waga
≈ 0,84 kg/m
Magazyn
Material magazynowy

EN AW-6082

Ma dużą wytrzymałość i odporność na korozję. Stop ten jest dobry do spawania i anodowania. Jednak ze stopu EN AW-6073 możemy uzyskać bardziej jednolitą powierzchnię poprzez anodowanie.

Nie ponosimy odpowiedzialności za brak towaru w magazynie. Podana waga jest teoretyczna. Jeśli masz dalsze pytania, skontaktuj się z nami.

Dane techniczne

Stopy

Gęstość Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Other
Nazwa g/cm3 Min Max Max Max Min Max Min Max Max Max Max Max
EN AW-6082 2,7 Al 0,7 1,3 0,5 0,1 0,4 1 0,6 1,2 0,25 0,2 0,1 0,15

Aluminium Właściwości

Przewodność cieplna Współczynnik rozszerzalności cieplnej Temperatura topnienia Moduł sprężystości Przewodność elektryczna (%IACS)
Stop Hartowność W/m*K µm/(m*K) min °C KN/mm2 %IACS
EN AW-6082 O 216 23,1 575 650 70 55,5
EN AW-6082 T1 23,1 575 650 70
EN AW-6082 T4 167 23,1 575 650 70 42
EN AW-6082 T5 23,1 575 650 70
EN AW-6082 T6 172 23,1 575 650 70 44

Właściwości mechaniczne

Wymiar Wytrzymałość na rozciąganie Granica plastyczności 0,2% Rozciągnięcie Twardość wg. skali Brinella Interwał grubości Rozciągnięcie A50mm Promień zgięcia 90°
Norm Stop Stan utwardzenia Min Max Rm N/mm2 MPa % min HBS mm % min t
EN 755-2:2013 EN AW-6082 T6 - 5 290 250 8 95 - - 6 -
EN 755-2:2013 EN AW-6082 T6 - 20 295 250 8 95 - - 6 -
EN 754-2:2013 EN AW-6082 T6 - 80 310 255 10 95 - - 9 -
EN 755-2:2013 EN AW-6082 T6 - 5 290 250 8 95 - - 6 -
EN 755-2:2013 EN AW-6082 T6 5 25 310 260 10 95 - - 8 -
EN 755-2:2013 EN AW-6082 T6 5 25 310 260 10 95 - - 8 -
EN 755-2:2013 EN AW-6082 T6 20 150 310 260 8 95 - - - -
EN 755-2:2013 EN AW-6082 T6 150 200 280 240 6 95 - - - -
EN 755-2:2013 EN AW-6082 T6 200 250 270 200 6 95 - - - -
EN 485-2:2008 EN AW-6082 T6 - - 310 260 - 94 0,4 1,5 6 2,5
EN 485-2:2008 EN AW-6082 T6 - - 310 260 - 94 1,5 3 7 3,5
EN 485-2:2008 EN AW-6082 T6 - - 310 260 - 94 3 6 10 4,5
EN 485-2:2008 EN AW-6082 T6 - - 300 255 - 91 6 12,5 9 6
EN 485-2:2008 EN AW-6082 T6 - - 295 240 8 89 12,5 60 - -
EN 485-2:2008 EN AW-6082 T6 - - 295 240 7 89 60 100 - -
EN 485-2:2008 EN AW-6082 T6 - - 275 240 6 84 100 150 - -
EN 485-2:2008 EN AW-6082 T6 - - 275 230 4 83 150 175 - -
EN 485-2:2008 EN AW-6082 T6 - - 260 220 2 - 175 350 - -

POBIERZ OFERTĘ

Jeśli interesujesz się naszymi produktami lub usługami

prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 17 8601 601

Be social - follow us